Ремонт холодильников Атлант на дому в Красноярске
- Диагностика – БЕСПЛАТНО при ремонте.
- Мои цены ниже на 30%, чем в компаниях.
- Назову стоимость ДО начала ремонта.
- Гарантия 12 месяцев на все работы.
- Мой опыт работы более 10 лет
Ремонт холодильников Атлант в Красноярске
Я ремонтирую все модели холодильников Атлант на дому. Приеду в оговоренное время и проведу диагностику. Поле диагностики озвучу причину поломки холодильника, как будет проходить ремонт, определю стоимость работы и деталей. Выполню ремонт холодильника или морозилки, продемонстрирую его работоспособность. Расскажу как правильно пользоваться холодильником, чтобы он прослужил вам долгие годы. На выполненные работы предоставляю гарантию – от 6 месяцев до 1 года.
НЕИСПРАВНОСТИ
Частые поломки
Примерную стоимость ремонта Вы узнаете, позвонив мне по телефону:
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Цены на ремонт холодильников Атлант
Прайс лист
Диагностика | Цена |
Диагностика входит в стоимость ремонта | – |
Профессиональная диагностика без проведения ремонта | 1500 руб. |
Ремонт автоматики и электроники | Цена |
Замена терморегулятора | 3 500 ₽ |
Ремонт электронного блока управления | 6 000 ₽ |
Замена ТЭН | 5 000 ₽ |
Замена сенсоров (датчиков) | 4 000 ₽ |
Замена датчика в запененной части | 6 000 ₽ |
Замена термопредохранителя в цепи тэна | 3 500 ₽ |
Замена таймера | 3 500 ₽ |
Замена исполняющих устройств | Цена |
Замена заслонок (приводов) | 4 000 ₽ |
Замена вентилятора испарителя | 5 000 ₽ |
Замена вентилятора конденсаторного блока | 4 000 ₽ |
Капитальный и крупный ремонт | Цена |
Замена компрессора | 8 000 ₽ |
Замена конденсатора статического | 7 000 ₽ |
Замена конденсаторного блока | 7 500 ₽ |
Замена испарителя | 8 000 ₽ |
Замена капиллярной трубки | 7 000 ₽ |
Устранение засора капиллярной трубки | 6 000 ₽ |
Замена электромагнитного клапана | 7 000 ₽ |
Поиск и устранение утечки хладагента | 9 000 ₽ |
Мелкий ремонт | Цена |
Ускоренная разморозка системы No Frost | 2 500 ₽ |
Прочистка дренажного отверстия | 2 500 ₽ |
Замена пускозащитного реле | 2 500 ₽ |
Замена шлейфа (блока управления) | 2 500 ₽ |
Замена элемента (микровыключателя) света | 3 000 ₽ |
Замена элемента (микровыключателя) вентилятора | 3 000 ₽ |
Замена уплотнителя на дверях (один контур) | 3 000 ₽ |
Замена уплотнителя на дверях (два контура) | 5 000 ₽ |
Перенавес дверей холодильника | 2 800 ₽ |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Прайс-лист размещается для ознакомления пользователя с ориентировочной стоимостью услуг на рынке.
Точная стоимость определяется в процессе диагностики и не меняется в процессе ремонта.
Как я работаю
Вы оставляете
заявку
На сайте или по телефону
Я
приезжаю
Провожу диагностику техники и определяю неисправность
Произвожу
ремонт
Прямо на дому, без транспортировки в мастерскую
Ваш техника
исправна
Принимаете работу, получаете чек, и гарантию до 12 месяцев